При IP адресирането са дефинирани 5 класа от IP адреси, които могат да се видят в таблицата:
Клас | Нален адрес | Краен адрес | Подразбираща се маска | Брой мрежи | Брой хостове в мрежа |
---|---|---|---|---|---|
Клас A | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | 255.0.0.0 | 126 | 16,777,214 |
Клас B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 16,382 | 165,534 |
Клас C | 192.0.0.0 | 239.255.255.255 | 255.255.255.0 | 2,097,150 | 254 |
Клас D | 224.0.0.0 | 223.255.255.255 | N/A | N/A | N/A |
Клас E | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 | N/A | N/A | N/A |
- Клас A – този клас се иползва за много големи мрежи
- Клас B – този клас се използва за средно големи мрежи
- Клас C – този клас се използва за малки мрежи
- Клас D – адресите от този клас са резервирани за multicast. Те не могат да се използват за присвояване на адреси на устройства
- Клас E – адресите от този клас са експериментални и не се използват за публични цели